<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nucc</title>
	<link>http://nucc.bteam.hu</link>
	<description>bloggin on...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jul 2013 15:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Helyzet</title>
		<description><![CDATA[Wicklowi-hegyek A tavaszi rajztanfolyam óta nem adtam hírt magamról, így hát gondoltam írok pár sort, mi a helyzet itt errefele. Meg kaptam is megjegyzést, hogy mostanában pang a blogom. A rajztanfolyamot befejeztem, megtanultam pár trükköt, hogyan érdemes nekikezdeni bárminek, ha le szeretném rajzolni. Sajnos az óra óta nem vettem elő se ceruzát, se papírt, valójában [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=404</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szent Patrik napja Dublinban</title>
		<description><![CDATA[Ma van Szent Patrik napja, Írország egyetlen nemzeti ünnepe, mely napon a világ kicsit kizüldül, kicsit írré változik. Írorszag azon kevés országok egyike, ahol saját népe jóval kevesebben él az országhatáron belül. Míg Írországban 4 millió ír él, addig Amerikában több mint 30 millió, és jónéhány millió Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon. Képzeljük csak el, hogy még [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=377</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rajzórán &#8211; 3. rész</title>
		<description><![CDATA[No, újabb rajzórán vagyok túl. Ma voltak unalmas részek, de próbáltam magam feltalálni. Az első feladat kézfejünk lerajzolása volt. Szorítsuk balkezünket kicsit ökölbe (balkezesek jobbkezüket), hüvelykujjunk helyezzük a mutatóujjunkra, majd kicsit lazítsuk el kézfejünket. Van azonban egy kis nehezítés! Először is balkezünket nem mozgathatjuk, így kicsit a radírhasználat kényelmetlenné válik, ami mondjuk csak kényelmetlenséget okoz. [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=359</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rajzórán &#8211; 2. rész</title>
		<description><![CDATA[Sok érdeklődő levelet kaptam az első rajzórai élménybeszámolóm után, így írok a második óráról is. Ez jó nekem is, mert mégjobban rá vagyok kényszerítve, hogy menjek, illetve ti is tanulhattok valami újat. Következő hétfőn az óra elmarad, szünet van az oskolában! :) Hétfőn megtanultam, hogy a rajzoló legjobb barátja a radír! Kicsit elrugaszkodtunk a mutatóujj [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=338</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rajzórán</title>
		<description><![CDATA[Drawing Course Mostanában nem sokat írtam, kicsit zsúfoltak voltak napjaim, a gépet se sokat nyitottam ki. Elköltöztem, van saját lakásom, történt sok minden, megosztom majd veletek, de most kicsit más. Múltkor egy egyetem új bemutatkozó oldalán dolgoztam, épp az esti oktatásnál tartottam mikor elgondolkodtam, talán szétnézhetnék, hátha van a környékemen valami esti kurzus. Ballsbridgeben találtam [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=298</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Office</title>
		<description><![CDATA[Múlt héten a social network builder srác (mert ilyen is van ám! Ő az aki a cég imidzsét építgeti facebookon meg különböző közösségi oldalakon) felfigyelt egy berlini versenyre, ahol is irodák pályázhattak a leghangulatosabb, legszebb iroda címre. A múlt héten Dublin volt a soros, így hát beneveztünk a versenyre. Kattogtak a gépek egész kedd délután, [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=275</link>
			</item>
	<item>
		<title>Party in da house</title>
		<description><![CDATA[Többen írták, hogy hosszúak a bejegyzések, szóval most csak valami rövidet. A házban ahol lakom mostanában elszaporodtak az esti összejövetelek. Múltkor a manager asszonyt búcsúztattuk, aki 10 év után hazatér Brazíliába. Volt nagy dínom-dánom, ehettem brazil farofát, ami egy száraz kisérő, olyan mint a zsemlemorzsa, de ezek valahogy nagyon imádják. Aztán mivel sokan akkor nem [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=250</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mi mennyi Dublinban&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Dublin &#8211; Árak Még mielőtt nagyon beleszaladnánk a témába, pár dolgot le kell szögeznem! Nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy a külföldi fizetéseket forintosítják, majd pedig mindenféle negatív jelzővel illetik döntéshozóinkat, mert a magyar árakkal számolnak. Mielőtt Dublinba jöttem, Londonban nézelődtem, ahol megpróbáltam felmérni az árakat, csak hogy tudjam, milyen fizetési igénnyel tudnék biztosítani [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=210</link>
			</item>
	<item>
		<title>A sportember &#8211; Avagy a kellemest a hasznossal</title>
		<description><![CDATA[Tegnap este elvittem a ruháimat a mosodába, és mivel csak későn végeztem, a ruhával teli bőröndömmel nem akartam még végigcaflatni egy supermarketen is, így hát beszaladtam a helyi Subwaybe. Múltkor ettem egy kis szendvicset (6 inch), az olyan fél fogamra adag, így hát gondoltam most egy nagyobbat kérek, foot long méret (12 inch, ez olyan [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=165</link>
			</item>
	<item>
		<title>Első napok Dublinban</title>
		<description><![CDATA[Sikeresen megérkeztem Dublinba. A repülőn teltház volt, fogalmam sincs mi lehetett mostanság, hogy mindenki szerda este akart Dublinba utazni. Az első sorban foglaltam helyet, de így is elég gyötrelmes volt a 3 órás út mivel a lábam nem tudtam kinyújtani (pont ott volt személyzeti konyha fala). Első este Dublin Bus A 16-os buszt leszállás után [...]]]></description>
		<link>http://nucc.bteam.hu/?p=106</link>
			</item>
</channel>
</rss>
